产品列表PRODUCTS LIST
interscience 全过滤膜均质袋 BagPage F;过滤孔隙率: < 60 微米;用于PCR,流式细胞术。
更新时间:2024-01-02
interscience 全过滤膜均质袋 BagPage F
产品简介:
全过滤膜均质袋
用于PCR,流式细胞术
货号 122 325 (400 毫升)
BagPage F是带有整张无纺布滤膜的均质袋。能够瞬间完成过滤,避免了交叉污染的风险。 BagPage F带有低孔隙率滤膜,是PCR分析和流式细胞仪的理想选择。
过滤孔隙率: < 60 微米
适用于所有均质器
多层:加强型多层复合膜
坚固透明
interscience 全过滤膜均质袋 BagPage F技术参数:
型号 | BagPage F 400 |
参考 | 122 325 |
理想选择 | 用于流式细胞术和PCR |
最大均质体积 | 400 毫升 |
*均质体积 | 50-300 毫升 |
袋子类型 | 全过滤膜均质袋 |
袋子材质 | 多层:加强型多层复合膜 |
过滤膜类型 | 无纺布 |
过滤膜孔隙率 | < 60 微米 |
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 |
伽马射线照射强度 | 5 到 12 KGy |
平均质保期 | 15 年 |
耐热和耐冻温度 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (细菌学分析手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
存储 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 34 x 22 x 26 厘米 |
毛重 | 5.9 公斤 |
每包数量 | 25 |
每盒数量 | 500 |
相关产品