产品列表PRODUCTS LIST
interscience 侧边过滤膜均质袋 BagFilter P;货号 111 425 (400 毫升)
更新时间:2024-01-02
interscience 侧边过滤膜均质袋 BagFilter P
产品简介:
侧边过滤膜均质袋
方便移液
货号 111 425 (400 毫升)
货号 111 200 (2000 毫升)
货号 113 510 (3500 毫升)
BagFilter P 是带有侧边无纺布过滤膜的均质袋。 均质过程瞬间完成,避免了交叉污染的风险。适用于移液器。
过滤孔隙率: < 250 微米
适用于所有实验室均质器
多层:多层加强型复合膜
刚性和透明
interscience 侧边过滤膜均质袋 BagFilter P技术参数:
型号 | BagFilter P 400 | BagFilter P 2000 | BagFilter P 3500 |
参考 | 111 425 | 111 200 | 113 510 |
理想选择 | 用于纤维样品 | ||
预切口便于移液 | 是 | ||
标记区域 | 是 | ||
体积标记 | 是 | ||
最大均质体积 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均质体积 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子类型 | 侧边过滤袋 | ||
袋子材质 | 多层 : 多层加强型复合膜 | ||
过滤膜类型 | 侧边无纺布过滤 | ||
过滤膜孔隙率 | < 250 微米 | ||
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
伽马射线照射强度 | 5到12 KGy | ||
平均质保期 | 25 年 | ||
耐热和耐冻温度 | -40°C到80°C (-40°F到176°F) | ||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (细菌学分析手册) | ||
批准用于食品接触 | 法规 (欧盟) N° 1935/2004 | ||
存储 | 应储藏在室温干燥处,远离潮湿及阳光直射 | ||
外箱尺寸 | 35 x 22 x 15CM | 47.5 x 28.5 x 13.5CM | 41 x 33.5 x 11CM |
毛重 | 5 千克 | 6.7 千克 | 4.2 千克 |
每包数量 | 25 | 25 | 10 |
每盒数量 | 500 | 400 | 100 |
相关产品