产品列表PRODUCTS LIST
DYNAIR大圣 静音无油空气压缩机 DA5002;功率(W):1100;最大排气量(L/M):230;最大压力(Bar):8
更新时间:2024-03-01
DYNAIR大圣 静音无油空气压缩机 DA5002
技术参数:
产品对比:
型号 | DA5001 | DA7001 | DA5002 | DA7002 | DA7003 | DA7004 | |
电压/频率 | V | 220v/50Hz, 110V/60Hz | |||||
功率 | kW | 0.55kW/0.75HP | 0.75kW/1HP | 1.1kW/1.5HP | 1.5kW/2HP | 2.25kW/3HP | 3kW/4HP |
最大流量 | L/min | 115 | 152 | 230 | 304 | 456 | 608 |
0.5MPa的排气量 | L/min | 60 | 78 | 120 | 156 | 234 | 312 |
噪音值 | dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤66 | ≤69 | ≤70 | ≤71 |
储存罐容积 | L | 22 | 30 | 50 | 50 | 70 | 100 |
机器尺寸 | 标准版 | 410*410*520 | 410*410*650 | 700*425*690 | 700*425*720 | 920*425*725 | 1070*460*750 |
选配静音箱 | 510*510*805 | 510*510*805 | 750*480*870 | 750*480*870 | 1060*600*885 | 1200*600*920 | |
包装尺寸 | 标准版 | 450*450*590 | 450*450*730 | 760*480*880 | 760*480*880 | 1000*480*880 | 1220*550*920 |
选配静音箱 | 600*600*965 | 600*600*965 | 900*580*1050 | 900*580*1050 | 900*580*1040 | 1300*700*1080 | |
标准版净重/毛重 | kg | 23.2/25.4 | 28/33 | 47.4/56.6 | 50/62.5 | 78/90 | 91/114.5 |
选装干燥 | support | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
DYNAIR大圣 静音无油空气压缩机 DA5002产品介绍:
l纯无油:纯无油设计,输出气体不含油分子,对人体无伤害
l静音:噪音低,输出气压平稳无波动,降低噪音污染
l多级过滤:气体多级过滤,更干净、纯洁,延长器械的使用寿命
l内喷防锈:气罐经过内喷涂精加工,避免空气被锈化污染
l使用安全:若电压、电流导致机器过热,自动停机保护,避免烧坏
l自动启动:间断使用,机器开关不需重启
l气压可调:气压可调节,可满足不同的设备需要
l持久耐用:按规定使用,使用时间超过15000小时
l操作简易:通电即可使用
l维护简单:无需添加润滑油,购买后维护简单
l适用行业:适用于口腔、内窥镜、清洗漕医疗配套、制药、食品发酵、生命科学、生物技术、分析仪器、测量仪器、水处理、实验室、环境监测、自动化、涂层表面处理、美容、服装制造、制鞋、石油化工、舞台背景、汽车制动等行业
l可选配:要求很高的医用环境下,储气罐内壁可做防菌喷涂处理,避免细菌损害人体